Argentina (Football league) Primera División table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Central Córdob… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
21 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
22 | Talleres de Có… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
23 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
24 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
25 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
26 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Results
January 28, 2023 | ||
San Lorenzo | 1 - 0 | Arsenal |
Defensa y Justicia | 2 - 4 | Huracán |
January 27, 2023 | ||
Rosario Central | 1 - 0 | Argentinos Juniors |
Fixtures (GMT +1)
January 28, 2023 | ||
Estudiantes | 10:15 PM | Tigre |
Talleres de Có… | 10:15 PM | Independiente |
January 29, 2023 | ||
Central Córdob… | 12:30 AM | River Plate |
Platense | 8:00 PM | Newell's Old Boys |
Racing Club | 10:15 PM | Belgrano |
Colón | 10:15 PM | Lanús |
Instituto | 10:15 PM | Sarmiento |
January 30, 2023 | ||
Boca Juniors | 12:30 AM | Atlético Tucumán |
Barracas Central | 8:00 PM | Godoy Cruz |
Banfield | 11:00 PM | Unión |
Vélez Sarsfield | 11:00 PM | Gimnasia La Plata |
February 3, 2023 | ||
Tigre | 11:00 PM | Rosario Central |
Newell's Old Boys | 11:00 PM | Vélez Sarsfield |
February 4, 2023 | ||
Sarmiento | 8:00 PM | Barracas Central |
Arsenal | 8:00 PM | Estudiantes |
Belgrano | 10:15 PM | River Plate |
February 5, 2023 | ||
Lanús | 12:30 AM | San Lorenzo |
Argentinos Juniors | 12:30 AM | Racing Club |
Independiente | 8:00 PM | Platense |
Boca Juniors | 10:15 PM | Central Córdob… |