Belgium Jupiler League : table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 21 | 18 | 1 | 2 | 52 | 19 | +33 | 55 |
2 | Union Saint-Gi… | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 24 | +22 | 52 |
3 | Antwerp | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 23 | +19 | 45 |
4 | Gent | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 21 | +16 | 38 |
5 | Standard Liège | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 |
6 | Club Brugge | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 28 | +12 | 37 |
7 | Westerlo | 23 | 10 | 4 | 9 | 44 | 39 | +5 | 34 |
8 | Sint-Truiden | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
9 | OH Leuven | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | +3 | 31 |
10 | Cercle Brugge | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 30 |
11 | Anderlecht | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 | 27 |
12 | Sporting Charleroi | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 27 |
13 | Mechelen | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 | -10 | 25 |
14 | Kortrijk | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 44 | -18 | 22 |
15 | AS Eupen | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 | -18 | 20 |
16 | Zulte Waregem | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 46 | -17 | 20 |
17 | KV Oostende | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 51 | -26 | 18 |
18 | RFC Seraing | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 40 | -19 | 15 |
Results
January 28, 2023 | ||
Sporting Charleroi | 0 - 1 | Union Saint-Gi… |
Kortrijk | 2 - 2 | KV Oostende |
OH Leuven | 1 - 1 | Sint-Truiden |
Westerlo | 2 - 0 | Mechelen |
January 27, 2023 | ||
Standard Liège | 3 - 1 | AS Eupen |
January 22, 2023 | ||
Sint-Truiden | 0 - 3 | Gent |
Club Brugge | 2 - 2 | Sporting Charleroi |
RFC Seraing | 0 - 1 | Anderlecht |
Antwerp | 4 - 1 | Standard Liège |
January 21, 2023 | ||
Union Saint-Gi… | 1 - 0 | OH Leuven |
Mechelen | 3 - 2 | Kortrijk |
KV Oostende | 1 - 2 | Cercle Brugge |
Zulte Waregem | 1 - 1 | Westerlo |
January 19, 2023 | ||
Sint-Truiden | 1 - 1 | Club Brugge |
Gent | 0 - 0 | Sporting Charleroi |
January 18, 2023 | ||
Kortrijk | 3 - 2 | RFC Seraing |
Anderlecht | 2 - 3 | Zulte Waregem |
KV Oostende | 0 - 3 | Antwerp |
Cercle Brugge | 1 - 1 | Union Saint-Gi… |
Fixtures ( GMT +1)
November 12, 2022 | ||
Sporting Charleroi | 7:45 PM | Mechelen |
January 29, 2023 | ||
Anderlecht | 12:30 PM | Antwerp |
Cercle Brugge | 3:00 PM | Gent |
Zulte Waregem | 5:30 PM | Club Brugge |
Genk | 8:00 PM | RFC Seraing |
February 1, 2023 | ||
AS Eupen | 5:45 PM | Genk |
February 3, 2023 | ||
KV Oostende | 7:45 PM | Anderlecht |
February 4, 2023 | ||
Cercle Brugge | 3:00 PM | Standard Liège |
RFC Seraing | 5:15 PM | OH Leuven |
AS Eupen | 5:15 PM | Westerlo |
Sint-Truiden | 7:45 PM | Kortrijk |
February 5, 2023 | ||
Antwerp | 12:30 PM | Club Brugge |
Mechelen | 3:00 PM | Sporting Charleroi |
Gent | 5:30 PM | Genk |
Union Saint-Gi… | 6:15 PM | Zulte Waregem |
February 10, 2023 | ||
OH Leuven | 7:00 PM | Cercle Brugge |
Club Brugge | 7:45 PM | Union Saint-Gi… |
AS Eupen | 7:45 PM | Mechelen |
February 11, 2023 | ||
Westerlo | 3:00 PM | Gent |
Sporting Charleroi | 5:15 PM | RFC Seraing |