Europa League 2014-2015 round of 32 draw and full schedule
Holders Sevilla FC must get past VfL Borussia Mönchengladbach in the UEFA Europa League round of 32 following the draw in Nyon, Switzerland.
The Spanish side have lifted the trophy three times in the last nine seasons, and in two of those campaigns overcame German opposition en route to claiming silverware. Sevilla saw off SC Freiburg in last season’s group stage, winning 2-0 home and away, and beat 1. FSV Mainz 05 and FC Schalke 04 in 2005/06.
Draw
BSC Young Boys (SUI) v Everton FC (ENG)
Torino FC (ITA) v Athletic Club (ESP)
Sevilla FC (ESP) v VfL Borussia Mönchengladbach(GER)
VfL Wolfsburg(GER) v Sporting Clube de Portugal (POR)
AFC Ajax(NED) v Legia Warszawa (POL)
Aalborg BK (DEN) v Club Brugge KV (BEL)
RSC Anderlecht(BEL) v FC Dinamo Moskva (RUS)
FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) v Olympiacos FC (GRE)
Trabzonspor AŞ (TUR) v SSC Napoli (ITA)
EA Guingamp (FRA) v FC Dynamo Kyiv (UKR)
Villarreal CF (ESP) v FC Salzburg (AUT)
AS Roma (ITA) v Feyenoord (NED)
PSV Eindhoven (NED) v FC Zenit (RUS)
Liverpool FC (ENG) v Beşiktaş JK (TUR)
Tottenham Hotspur FC (ENG) v ACF Fiorentina (ITA)
Celtic FC (SCO) v FC Internazionale Milano (ITA)
Full schedule
19-Feb-15 | First match leg | YB Bern | – | Everton | |||||
Torino | – | Athletic | |||||||
Sevilla | – | Mgladbach | |||||||
Wolfsburg | – | Sporting | |||||||
Ajax | – | Legia | |||||||
AaB | – | Cl.Brugge | |||||||
Anderlcht | – | Dynamo M | |||||||
Dnipro | – | OSFP | |||||||
Trabzon | – | Napoli | |||||||
Guingamp | – | Dynamo | |||||||
Villarreal | – | Salzburg | |||||||
Roma | – | Feyenoord | |||||||
PSV | – | Zenit | |||||||
Liverpool | – | Beşiktaş | |||||||
Tottenham | – | Fiorentina | |||||||
Celtic | – | Inter | |||||||
26-Feb-15 | secondmatch leg | Everton | – | YB Bern | |||||
Athletic | – | Torino | |||||||
Mgladbach | – | Sevilla | |||||||
Sporting | – | Wolfsburg | |||||||
Legia | – | Ajax | |||||||
Cl.Brugge | – | AaB | |||||||
Dynamo M | – | Anderlcht | |||||||
OSFP | – | Dnipro | |||||||
Napoli | – | Trabzon | |||||||
Dynamo | – | Guingamp | |||||||
Salzburg | – | Villarreal | |||||||
Feyenoord | – | Roma | |||||||
Zenit | – | PSV | |||||||
Beşiktaş | – | Liverpool | |||||||
Fiorentina | – | Tottenham | |||||||
Inter | – | Celtic | |||||||
Comment on this post with facebook!
Tags: europa league