Germany Bundesliga : table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | +27 | 34 |
2 | Bayern Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 32 |
3 | Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 27 |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | +6 | 24 |
5 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | +17 | 23 |
6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
9 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
10 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
11 | Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 13 |
12 | Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 11 |
13 | Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 |
14 | Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 25 | -14 | 10 |
15 | Darmstadt | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 33 | -18 | 9 |
16 | Mainz | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
17 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 |
18 | FC Cologne | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Results
November 26, 2023 | ||
Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz |
Heidenheim | 0 - 0 | Bochum |
November 25, 2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Stuttgart |
Werder Bremen | 0 - 3 | Bayer Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 1 | RB Leipzig |
Freiburg | 1 - 1 | Darmstadt |
Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg |
Borussia Dortmund | 4 - 2 | Borussia M'gladbach |
November 24, 2023 | ||
FC Cologne | 0 - 1 | Bayern Munich |
November 12, 2023 | ||
RB Leipzig | 3 - 1 | Freiburg |
Werder Bremen | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Union Berlin |
November 11, 2023 | ||
Bochum | 1 - 1 | FC Cologne |
Darmstadt | 0 - 0 | Mainz |
Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Augsburg | 1 - 1 | Hoffenheim |
Bayern Munich | 4 - 2 | Heidenheim |
November 10, 2023 | ||
Borussia M'gladbach | 4 - 0 | Wolfsburg |
November 5, 2023 | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Stuttgart |
Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
Fixtures (GMT +1)
December 1, 2023 | ||
Darmstadt | 7:30 PM | FC Cologne |
December 2, 2023 | ||
Bayern Munich | 2:30 PM | Union Berlin |
RB Leipzig | 2:30 PM | Heidenheim |
Borussia M'gladbach | 2:30 PM | Hoffenheim |
Bochum | 2:30 PM | Wolfsburg |
Stuttgart | 5:30 PM | Werder Bremen |
December 3, 2023 | ||
Mainz | 2:30 PM | Freiburg |
Bayer Leverkusen | 4:30 PM | Borussia Dortmund |
Augsburg | 6:30 PM | Eintracht Frankfurt |
December 8, 2023 | ||
Hoffenheim | 7:30 PM | Bochum |
December 9, 2023 | ||
Heidenheim | 2:30 PM | Darmstadt |
Werder Bremen | 2:30 PM | Augsburg |
Wolfsburg | 2:30 PM | Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 2:30 PM | Bayern Munich |
Union Berlin | 2:30 PM | Borussia M'gladbach |
Borussia Dortmund | 5:30 PM | RB Leipzig |
December 10, 2023 | ||
Stuttgart | 2:30 PM | Bayer Leverkusen |
FC Cologne | 4:30 PM | Mainz |
December 15, 2023 | ||
Borussia M'gladbach | 7:30 PM | Werder Bremen |