
Colombia (Categoría Primera A) league table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | +12 | 38 |
3 | Atlético Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | +12 | 35 |
4 | América de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 |
5 | Boyacá Chicó | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | 30 |
6 | Alianza Petrolera | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 22 | +5 | 30 |
7 | Independiente … | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 | 29 |
8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | +0 | 28 |
10 | Independiente … | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 26 |
11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 17 | +3 | 26 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 |
14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
15 | Atlético Bucar… | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | 20 |
16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 |
17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
18 | Jaguares de Có… | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 |
19 | Unión Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 30 | -14 | 19 |
20 | Atlético Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 |
Results
September 27, 2023 | ||
Deportivo Pasto | 1 - 0 | Atlético Huila |
September 26, 2023 | ||
Unión Magdalena | 3 - 4 | Deportivo Cali |
Independiente … | 2 - 0 | Atlético Bucar… |
September 25, 2023 | ||
Alianza Petrolera | 2 - 1 | Once Caldas |
La Equidad | 2 - 0 | Jaguares de Có… |
Envigado | 1 - 2 | Millonarios |
Junior | 0 - 1 | Deportes Tolima |
September 24, 2023 | ||
Independiente … | 1 - 0 | Deportivo Pereira |
América de Cali | 4 - 1 | Atlético Nacional |
September 23, 2023 | ||
Boyacá Chicó | 0 - 1 | Águilas Doradas |
Deportivo Cali | 2 - 2 | Independiente … |
September 22, 2023 | ||
Once Caldas | 1 - 1 | La Equidad |
Jaguares de Có… | 0 - 0 | Alianza Petrolera |
Millonarios | 2 - 1 | Atlético Huila |
September 21, 2023 | ||
Atlético Bucar… | 0 - 2 | Deportivo Pasto |
Deportes Tolima | 2 - 0 | Envigado |
Deportivo Pereira | 1 - 2 | Unión Magdalena |
Atlético Nacional | 3 - 0 | Independiente … |
September 20, 2023 | ||
Águilas Doradas | 2 - 2 | América de Cali |
Fixtures (gmt +1)
September 29, 2023 | ||
Jaguares de Có… | 11:00 PM | Junior |
September 30, 2023 | ||
Deportes Tolima | 1:10 AM | Boyacá Chicó |
Atlético Bucar… | 9:00 PM | Independiente … |
Atlético Nacional | 11:10 PM | Envigado |
October 1, 2023 | ||
Águilas Doradas | 12:00 AM | Deportivo Pasto |
Deportivo Pereira | 1:20 AM | América de Cali |
Once Caldas | 9:00 PM | Independiente … |
October 2, 2023 | ||
Deportivo Cali | 12:30 AM | Alianza Petrolera |
October 3, 2023 | ||
Atlético Huila | 1:10 AM | La Equidad |
October 6, 2023 | ||
Jaguares de Có… | 11:00 PM | Deportes Tolima |
October 7, 2023 | ||
Junior | 1:10 AM | Deportivo Cali |
Envigado | 9:00 PM | Deportivo Pereira |
Unión Magdalena | 11:10 PM | Atlético Nacional |
October 8, 2023 | ||
Independiente … | 1:20 AM | Águilas Doradas |
La Equidad | 9:00 PM | Deportivo Pasto |
Independiente … | 11:10 PM | Atlético Huila |
October 9, 2023 | ||
Boyacá Chicó | 1:20 AM | Once Caldas |
October 11, 2023 | ||
Alianza Petrolera | 1:00 AM | Atlético Bucar… |
Deportivo Cali | 11:15 PM | Deportes Tolima |
October 12, 2023 | ||
Deportivo Pereira | 1:30 AM | Águilas Doradas |