Ecuador (football league) Serie A table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente … | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 | +16 | 34 |
2 | El Nacional | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 |
3 | LDU Quito | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | +12 | 26 |
4 | Barcelona | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | +10 | 26 |
5 | Aucas | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 |
6 | Universidad Ca… | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 |
7 | Delfin | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 |
8 | Deportivo Cuenca | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 21 | +3 | 21 |
9 | Orense | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 |
10 | Técnico Univer… | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 15 | +6 | 18 |
11 | Gualaceo | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
12 | Cumbayá | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 |
13 | Emelec | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
14 | Libertad | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
15 | Mushuc Runa | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 13 |
16 | Guayaquil City | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
Results
September 24, 2023 | ||
Delfin | 1 - 0 | Guayaquil City |
Cumbayá | 1 - 1 | Aucas |
September 23, 2023 | ||
Técnico Univer… | 2 - 2 | Independiente … |
Emelec | 3 - 1 | Mushuc Runa |
Universidad Ca… | 0 - 0 | Gualaceo |
LDU Quito | 1 - 0 | Orense |
September 19, 2023 | ||
Gualaceo | 0 - 3 | Cumbayá |
September 17, 2023 | ||
Barcelona | 1 - 0 | LDU Quito |
Independiente … | 2 - 0 | Libertad |
Aucas | 2 - 4 | Técnico Univer… |
September 16, 2023 | ||
El Nacional | 1 - 1 | Emelec |
Guayaquil City | 0 - 0 | Deportivo Cuenca |
Mushuc Runa | 2 - 0 | Delfin |
Orense | 1 - 2 | Universidad Ca… |
September 5, 2023 | ||
LDU Quito | 2 - 0 | Guayaquil City |
September 3, 2023 | ||
Cumbayá | 2 - 2 | Barcelona |
Técnico Univer… | 4 - 0 | Gualaceo |
Deportivo Cuenca | 1 - 0 | Orense |
September 2, 2023 | ||
Emelec | 0 - 0 | Aucas |
Fixtures (gmt +1)
September 25, 2023 | ||
Deportivo Cuenca | 12:00 AM | Barcelona |
September 26, 2023 | ||
Libertad | 12:00 AM | El Nacional |
September 30, 2023 | ||
Gualaceo | 12:00 AM | Deportivo Cuenca |
Mushuc Runa | 6:00 PM | Cumbayá |
El Nacional | 8:30 PM | Delfin |
Independiente … | 11:00 PM | Emelec |
October 1, 2023 | ||
Guayaquil City | 6:00 PM | Aucas |
LDU Quito | 8:30 PM | Universidad Ca… |
Orense | 8:30 PM | Libertad |
Barcelona | 11:00 PM | Técnico Univer… |
October 7, 2023 | ||
Deportivo Cuenca | 12:00 AM | Universidad Ca… |
Técnico Univer… | 6:00 PM | Orense |
Emelec | 8:30 PM | Cumbayá |
Aucas | 11:00 PM | Barcelona |
October 8, 2023 | ||
El Nacional | 6:00 PM | Mushuc Runa |
Independiente … | 8:30 PM | Gualaceo |
Delfin | 11:00 PM | LDU Quito |
October 10, 2023 | ||
Libertad | 12:00 AM | Guayaquil City |