England Premier League : table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
3 | Brighton & Hov… | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 15 |
4 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
8 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 9 |
9 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
20 | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Results
September 24, 2023 | ||
Sheffield United | 0 - 8 | Newcastle United |
Liverpool | 3 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 0 - 1 | Aston Villa |
Brighton & Hov… | 3 - 1 | AFC Bournemouth |
Arsenal | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
September 23, 2023 | ||
Burnley | 0 - 1 | Manchester United |
Brentford | 1 - 3 | Everton |
Manchester City | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Luton Town | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham |
September 18, 2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | Burnley |
September 17, 2023 | ||
Everton | 0 - 1 | Arsenal |
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea |
September 16, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Brentford |
West Ham United | 1 - 3 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Sheffield United |
Manchester United | 1 - 3 | Brighton & Hov… |
Fulham | 1 - 0 | Luton Town |
Aston Villa | 3 - 1 | Crystal Palace |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Liverpool |
Fixtures( GMT +1)
September 30, 2023 | ||
Aston Villa | 11:30 AM | Brighton & Hov… |
West Ham United | 2:00 PM | Sheffield United |
Wolverhampton Wanderers | 2:00 PM | Manchester City |
AFC Bournemouth | 2:00 PM | Arsenal |
Newcastle United | 2:00 PM | Burnley |
Manchester United | 2:00 PM | Crystal Palace |
Everton | 2:00 PM | Luton Town |
Tottenham Hotspur | 4:30 PM | Liverpool |
October 1, 2023 | ||
Nottingham Forest | 1:00 PM | Brentford |
October 2, 2023 | ||
Fulham | 7:00 PM | Chelsea |
October 3, 2023 | ||
Luton Town | 6:30 PM | Burnley |
October 7, 2023 | ||
Luton Town | 11:30 AM | Tottenham Hotspur |
Burnley | 2:00 PM | Chelsea |
Everton | 2:00 PM | AFC Bournemouth |
Fulham | 2:00 PM | Sheffield United |
Manchester United | 2:00 PM | Brentford |
Crystal Palace | 4:30 PM | Nottingham Forest |