Uruguay league (Uruguayan Primera División), table, results and fixtures
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 32 |
2 | Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | +18 | 28 |
3 | Deportivo Mald… | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 27 |
4 | Boston River | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 27 |
5 | Peñarol | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | +4 | 26 |
6 | Danubio | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | 24 |
7 | Fénix | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 |
8 | River Plate | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 21 |
9 | Wanderers | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 |
10 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 |
11 | Rentistas | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | -5 | 19 |
12 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
13 | City Torque | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 13 |
14 | Cerro Largo | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 | 12 |
15 | Albion | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 | 11 |
16 | Cerrito | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 |
Results
August 13, 2022 | ||
Peñarol | 2 - 0 | Albion |
Rentistas | 0 - 1 | Danubio |
August 12, 2022 | ||
Plaza Colonia | 2 - 0 | Cerro Largo |
Boston River | 1 - 2 | River Plate |
August 11, 2022 | ||
Wanderers | 2 - 1 | Fénix |
Deportivo Mald… | 2 - 1 | Cerrito |
August 8, 2022 | ||
Albion | 1 - 1 | Liverpool |
August 7, 2022 | ||
Defensor Sporting | 2 - 3 | Peñarol |
Danubio | 0 - 0 | Deportivo Mald… |
Fénix | 1 - 0 | City Torque |
August 6, 2022 | ||
Cerrito | 0 - 3 | Boston River |
Cerro Largo | 1 - 1 | Wanderers |
River Plate | 2 - 0 | Plaza Colonia |
August 5, 2022 | ||
Nacional | 3 - 0 | Rentistas |
August 1, 2022 | ||
Peñarol | 0 - 1 | Fénix |
Liverpool | 1 - 3 | Defensor Sporting |
July 31, 2022 | ||
Wanderers | 1 - 2 | River Plate |
Cerro Largo | 1 - 2 | City Torque |
Danubio | 0 - 0 | Cerrito |
July 30, 2022 | ||
Deportivo Mald… | 2 - 1 | Nacional |
Fixtures (gmt +1)
August 14, 2022 | ||
City Torque | 3:30 PM | Defensor Sporting |
Liverpool | 6:30 PM | Nacional |
August 19, 2022 | ||
Fénix | 6:00 PM | River Plate |
Cerrito | 11:00 PM | Cerro Largo |
August 20, 2022 | ||
Rentistas | 1:00 PM | Liverpool |
Deportivo Mald… | 6:00 PM | Peñarol |
Nacional | 9:00 PM | Wanderers |
August 21, 2022 | ||
Danubio | 2:15 PM | City Torque |
August 22, 2022 | ||
Defensor Sporting | 12:00 AM | Boston River |
Albion | 6:30 PM | Plaza Colonia |
August 24, 2022 | ||
Plaza Colonia | 12:00 AM | Defensor Sporting |
River Plate | 12:00 AM | Cerro Largo |
Boston River | 12:00 AM | Fénix |
Rentistas | 12:00 AM | Cerrito |
Wanderers | 12:00 AM | Albion |
City Torque | 12:00 AM | Nacional |
Peñarol | 12:00 AM | Danubio |
Liverpool | 12:00 AM | Deportivo Mald… |